Symposium Programme
| TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||
Registration |
||||||||||
| 07:00-08:30 | BREAKFAST | BREAKFAST | BREAKFAST | |||||||
| 08:30-09:00 | ||||||||||
| 09:00-09:30 | KN 3 (PS) + replies | KN 6 (KT) + replies | WS1 summary | |||||||
| 09:30-10:00 | KN 4 (PG) + replies | KN 7 (ME) + replies | WS2 summary | |||||||
| 10:00-10:30 | KN 5 (LS) + replies | KN 8 (CL) + replies | WS3 summary | |||||||
| 10:30-11:00 | Discussion | Discussion | Discussion | |||||||
| OPENING CEREMONY: | ||||||||||
| 11:30-12:15 | KN 1 (JC) + replies | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SYMPOSIUM SUMMARY By "3 wise ladies" (ASH, RWF, NR) | ||
| 4. | 5. | 6. | 4. | 5. | 6. | |||||
| 7. | 8. | 9. | 7. | 8. | 9. | |||||
| KN 2 (AS) + replies | 10. | 11. | 12. | 10. | 11. | 12. | ||||
| 13. | 14. | 15. | 13. | 14. | 15. | CLOSING CEREMONY | ||||
| 16. | 17. | 18. | 16. | 17. | 18. | |||||
| Discussion | 19. | 20. | 21. | 19. | 20. | 21. | ||||
| 12:15-14:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |||||||
| 14:00-16:00 | 1. | 2. | 3. | 22. | 23. | 24. | WORKSHOPS | |||
| 4. | 5. | 6. | 25. | 26. | 27. | 1 | 2 | 3 | ||
| 7. | 8. | 9. | 28. | 29. | 30. | |||||
| 10. | 11. | 12. | 31. | 32. | 33. | |||||
| 13. | 14. | 15. | 34. | 35. | 36. | |||||
| 16. | 17. | 18. | 37. | 38. | 39. | |||||
| 19. | 20. | 21. | 40. | 41. | 42. | |||||
| 22. | 23. | 24. | 43. | 44. | 45. | |||||
| 16:30-18:00 | 25. | 26. | 27. | 46. | 47. | 48. | ||||
| 28. | 29. | 30. | 49. | 50. | 51. | |||||
| 31. | 32. | 33. | 52. | 53. | 54. | |||||
| 34. | 35. | 36. | 55. | 56. | 57. | |||||
| 37. | 38. | 39. | 58. | 59. | 60. | |||||
| 40. | 41. | 42. | 61. | 62. | 63. | |||||
| 19:00 | DINNER | DINNER | ||||||||
| SYMPOSIUM DINNER | ||||||||||
| 20:30 | Welcome reception | Poster session | ||||||||
Note: Oral presentation = 125, key note presentations = 8, workshops = 3, symposium summary = 1, other ‘presentations’ = 7.
